Ia Yeng ở đâu ?
Ia Yeng là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
QUẢNG CÁO
Xã Ia Yeng có diện tích 36,83 km², dân số năm 1999 là 3449 người, mật độ dân số đạt 94 người/km².
Website Xã Ia Yeng Phú Thiện
Bản đồ FULL HD chi tiết mới nhất xã Ia Yeng
QUẢNG CÁO
Thông tin zip code /postal code Xã Ia Yeng – Phú Thiện:
Thôn Bôn Sô Mlơng B | 606927 | ||
Thôn Kte Lớn A | 606921 | ||
Thôn Kte Lớn B | 606924 | ||
Thôn Kte Nhỏ A | 606922 | ||
Thôn PLEIKTE NHỎ B | 606928 | ||
Thôn Plơi Kram | 606920 | ||
Thôn Plơi Kual A | 606925 | ||
Thôn Plơi Kual B | 606926 | ||
Thôn Thống Nhất 1 | 606923 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Phú Thiện:
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Phú Thiện | 11 | |||
Xã Ayun Hạ | 9 | |||
Xã Chrôh Pơnan | 7 | |||
Xã Chư A Thai | 10 | |||
Xã Ia AKe | 19 | |||
Xã Ia Hiao | 22 | |||
Xã Ia Peng | 9 | |||
Xã Ia Piar | 13 | |||
Xã Ia Sol | 13 | |||
Xã Ia Yeng | 9 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Gia Lai |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tây Nguyên |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Tây Nguyên
QUẢNG CÁO
Thảo luận về post này